关于杏宇娱乐

胜负彩24101期欧洲投注比例&网友调查及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 神户胜利船 vs 鹿岛鹿角 欧洲投注初盘 48.29 27.31 24.40
欧洲投注火线 48.39 27.67 23.94
专业媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友调查 39 29.3 31.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.91 3.34 3.86 2.00 3.57 4.30 1.72 3.00 3.50
2 英格兰 vs 斯洛伐克 欧洲投注初盘 67.33 21.77 10.90
欧洲投注火线 67.20 22.40 10.40
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 70 26.7 3.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.41 4.23 9.11 1.47 4.50 11.00 1.24 3.75 6.45
3 西班牙 vs 格鲁吉亚 欧洲投注初盘 78.50 14.86 6.63
欧洲投注火线 79.70 14.01 6.29
专业媒体倾向 100 0 0
新浪网友调查 75 17.9 7.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.19 6.77 15.09 1.26 7.60 17.50 1.10 5.00 11.00
4 法国 vs 比利时 欧洲投注初盘 49.53 29.11 21.36
欧洲投注火线 49.63 29.62 20.74
专业媒体倾向 27.78 44.44 27.78
新浪网友调查 55.9 35.3 8.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.91 3.20 4.57 1.99 3.45 5.10 1.77 2.90 4.00
5 葡萄牙 vs 斯洛文尼亚 欧洲投注初盘 67.36 21.19 11.45
欧洲投注火线 69.51 20.33 10.15
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 64.3 25 10.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.36 4.65 9.31 1.41 5.00 11.00 1.24 4.00 7.50
6 罗马尼亚 vs 荷兰 欧洲投注初盘 12.45 21.85 65.70
欧洲投注火线 11.85 21.89 66.27
专业媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友调查 10.3 17.2 72.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
8.00 4.33 1.43 9.07 4.64 1.50 5.90 3.75 1.32
7 奥地利 vs 土耳其 欧洲投注初盘 50.04 27.49 22.47
欧洲投注火线 48.50 28.49 23.01
专业媒体倾向 46.67 33.33 20
新浪网友调查 53.1 28.1 18.8
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.95 3.32 4.11 2.05 3.65 4.54 1.75 3.00 3.50
8 维京 vs 罗森博格 欧洲投注初盘 57.48 21.90 20.62
欧洲投注火线 56.09 22.19 21.72
专业媒体倾向 80 20 0
新浪网友调查 57.1 17.1 25.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.65 4.17 4.26 1.73 4.60 4.60 1.52 3.50 3.70
9 牙买加 vs 委内瑞拉 欧洲投注初盘 25.82 28.67 45.51
欧洲投注火线 22.81 28.63 48.56
专业媒体倾向 26.32 36.84 36.84
新浪网友调查 19.4 30.6 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.13 3.29 1.94 4.85 3.47 2.10 3.50 3.00 1.68
10 墨西哥 vs 厄瓜多尔 欧洲投注初盘 36.62 30.03 33.35
欧洲投注火线 33.77 30.69 35.55
专业媒体倾向 47.06 47.06 5.88
新浪网友调查 39.5 30.2 30.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.79 3.07 2.65 2.98 3.23 2.80 2.55 2.85 2.45
11 玻利维亚 vs 巴拿马 欧洲投注初盘 27.60 28.69 43.70
欧洲投注火线 17.27 24.64 58.09
专业媒体倾向 46.15 30.77 23.08
新浪网友调查 36.4 21.2 42.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.45 3.82 1.62 6.00 4.01 1.68 4.60 3.50 1.50
12 美国 vs 乌拉圭 欧洲投注初盘 34.19 29.63 36.18
欧洲投注火线 38.62 29.24 32.14
专业媒体倾向 33.33 44.44 22.22
新浪网友调查 21.4 40.5 38.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.21 2.92 2.55 3.43 3.20 2.20 2.95 2.53
13 巴西 vs 哥伦比亚 欧洲投注初盘 54.39 26.20 19.41
欧洲投注火线 52.19 26.46 21.35
专业媒体倾向 50 50 0
新浪网友调查 57.5 27.5 15
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.80 3.55 4.40 1.89 3.75 4.70 1.62 3.20 4.00
14 哥斯达黎加 vs 巴拉圭 欧洲投注初盘 25.63 28.52 45.85
欧洲投注火线 24.31 28.89 46.80
专业媒体倾向 31.25 31.25 37.5
新浪网友调查 25 41.7 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.85 3.24 2.00 4.33 3.50 2.11 3.35 3.00 1.80

  



Powered by 杏宇娱乐 @2013-2022 RSS地图 HTML地图